Протокол и события матча Патриот 5 - 1 Стражи 2, I-й Чемпионат Ночной Хоккейной Лиги по Хоккею с Шайбой, Ночная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 декабря 2025
- четверг
- 22:00
Чижовка-Арена
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Патриот
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Мартынов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Жигач Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Шинкаренко Николай | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Юхимук Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Ивашко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Гаспадынин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Томашук Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | ![]() Гур Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кулеш Александр ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кириенко Александр ![]() | 97 |
Защитники Защитники
Патриот
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Парамонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Могилянцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() Жук Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | ![]() Залесский Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Ковалёнок Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Лапуцкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мацуль Денис ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидоренко Виктор ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мурзыев Антон ![]() | 44 |
Общие Общие
Патриот
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | Прусак Дмитрий ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Загорский Рафал ![]() | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Барцевич Андрей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мередов Максим ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рослик Илья ![]() | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Булах Валерий ![]() | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горковец Александр ![]() | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ямочка Сергей ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белодед Андрей ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Илюшенко Максим ![]() | 89 |































