Протокол и события матча Минские Ястребы 1 - 6 Стражи 2, I-й Чемпионат Ночной Хоккейной Лиги по Хоккею с Шайбой, Ночная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 ноября 2025
- понедельник
- 22:00
Чижовка-Арена
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Минские Ястребы
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Сидоренко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Красовский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Лялин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Ананько Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Зуев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Яценко Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | ![]() Германович Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кокшаров Евгений ![]() | 47 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Астрейко Александр ![]() | 77 |
Защитники Защитники
Минские Ястребы
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Кузнецов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Костюченко Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Удовика Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Зизико Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Лавникович Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Балка Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Король Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Богдан Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Минские Ястребы
Стражи 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прусак Дмитрий ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Загорский Рафал ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барцевич Андрей ![]() | 11 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Моисеенко Игорь ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рослик Илья ![]() | 31 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Рудницкий Максим ![]() | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Булах Валерий ![]() | 78 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Горковец Александр ![]() | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белодед Андрей ![]() | 87 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Илюшенко Максим ![]() | 89 |




























